Dibidang kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan tersebar hampir diseluruh kecamatan. Terdapat 2 buah Rumah Sakit yang terletak di Kecamatan Kota Soe dan 770 posyandu masing-masing dikecamatan dimana terbesar terdapat di kecamatan amanatun selatan sebanyak 39 buah.

Jumlah Sarana Kesehatan di Kab. TTS Tahun 2014-2018

No. Sarana Kesehatan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Rumah Sakit 1 2 3 3 3
2 Rumah Bersalin 5 5 5 5
3 Rumah Sakit Khusus 1
4 Klinik/Balai Kesehatan 3 4 11 10 4
5 Puskesmas 30 35 35 36 36
6 Puskesmas Pembantu 63 58 63 63 56
7 Puskesmas Rawat Inap 8 9 8 8 9
8 Puskesmas Non Rawat Inap 22 26 27 27 27
9 Ruang Bersalin 5 5 5 5 5
10 Polindes 70
11 Posyandu 766 770 788 788 824
12 Puskesmas Keliling 30 35 35 35 35
13 Toko Obat 1 1 1 1 1
14 Apotek 2 3 6 6 8

Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan, 2015

 

Kecamatan Rumah Sakit Rumah Bersalin Puskesmas Posyandu Klinik/ Balai Kesehatan Polindes
Mollo Utara 1 47 3
Fatumnasi 1 12 0
Tobu 1 15 2
Nunbena 1 12 1
Mollo Selatan 1 19 0
Polen 2 32 7
Mollo Barat 1 11 1
Mollo Tengah 1 15 4
Kota SoE 3 5 1 38 4 5
Amanuban Barat 1 22 3
Batu Putih 1 21 0
Kuatnana 1 21 5
Amanuban Selatan 1 39 1
Noebeba 2 24 0
Kuanfatu 1 31 3
Kualin 1 30 1
\Amanuban Tengah 1 28 9
Kolbano 2 34 4
Oenino 1 21 2
Amanuban Timur 1 35 3
Fautmolo 1 12 1
Fatukopa 1 8 1
KiE 1 36 4
Kot’Olin 1 29 1
Amanatun Selatan 1 43 5
Boking 1 22 0
Nunkolo 1 32 0
Noebana 1 12 1
Santian 1 13 0
Amanatun Utara 1 27 0
Toianas 1 21 3
Kokbaun 1 8 0
Timor Tengah Selatan 3 5 35 770 4 70
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan