Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Sekretaris Daerah
Drs. Seperius E. Sipa , M.Si
A. Sekretariat Daerah
1. | Sekretaris Daerah | : | Drs. Seperius E. Sipa, M.Si |
2. | Asisten Sosial dan Pemerintahan | : | Denny Nubatonis, S.Sos.M.Si |
3. | Asisten Pengembangan Ekonomi | : | – |
4. | Asistem Administrasi | : | Agnes Fobia, S.Sos,M.Si |
5. | Kepala Bagian Pemerintahan Umum | : | Drs. Adrian F. Pentury, M.Si |
6. | Kepala Bagian Hukum | : | Melkianus Yosep Nenoliu, SH.,MH |
7. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | : | Altaban N. Nenabu, SH,M.Si |
8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | : | drh. John. Chr. Banunaek |
9. | Kepala Bagian Organisasi | : | Joseph Ronald R. K. Bansae, S.Pt |
10. | Kepala Bagian Ekonomi | : | To Yusmin T. Oematan, S.TP |
11. | Kepala Bagian Umum | : | Jamory E.S. Liunokas, S.Sos. M.Si |
12. | Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | : | Yakob Tamu Ama Lay, ST,M.Tech |
13. | Kepala Bagian Protokol | : | Yohanis Asbanu, S.Pt |
B. Badan-Badan Daerah
1. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | : | Dominggus J.O. Banunaek, SE |
2. | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Persandian | : | George D. Mella, SH, M.Si |
3. | Badan Pendapatan Daerah | : | Merry J. Tobe, SE, M.Si |
4. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | : | Yohanis Lakapu, SE |
5. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | : | Dominikus E.Chr. Manu, SH |
6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : | Drs. Yerry O. Nakamnanu.M.Si |
7. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | : | Yohanis Benu, SE, MM |
C. Dinas, Inspektorat, Sekretariat dan RSU Daerah
1. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | : | Ir. Melianus O.B. Selan |
2. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | : | Otnial Tallo Tahun, ST |
3. | Kepala Dinas Pariwisata | : | Robi Selan,. S.Sos |
4. | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | : | Wilgo Nenometa, SE |
5. | Kepala Dinas Perikanan | : | Yeroham Tho, S.Pi |
6. | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | : | drh. Daniar A.S. Ati |
7. | Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil | : | Jeims D. Kase, S.Kom. M.Eng |
8. | Kepala Dinas Kesehatan | : | dr. R.A. Karolina Tahun |
9. | Kepala Dinas Sosial | : | Nikson D. E. Nomleni, S.Sos, M.Si |
11. | Kepala Dinas Trasmigrasi dan Ketenagakerjaan | : | Yosis H.I. Banamtuan, S.Sos |
12. | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM | : | Jusak E. Banunaek, SH, M.Hum |
13. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | : | Octas B. Tallo, ST.MT |
14. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | : | Musa Benu, SH |
15. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : | Jordan Betty, S.Sos |
16. | Kepala Dinas Perhubungan | : | Apollos Banunaek, SE |
17. | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | : | – |
18. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | : | Bernadus Y. Sunbanu, STP,M.Si |
19. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | : | Johny E. Payon, SH |
20. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | : | Ardi A. Benu, S.Sos |
21. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | : | Drs. Christian M. Tlonaen |
22. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | : | Marthelens Ch. Liu, ST,MT |
23. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | : | Debora B. Tahun, SP |
24. | Inspektorat | : | Jakobias Nahas,SH |
25. | Direktur RSUD | : | dr. Erwin Leo |
26. | Kepala Sat POL PP | : | Thobias J.J.A. Balelay,SH |
27. | Sekretariat DPRD | : | Albert D.I. Boimau, SH |
28. | Sekretariat KORPRI | : | – |
C. INSTANSI VERTIKAL
1. | Ketua Pengadilan Negeri SoE | : | Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H |
2. | Kepala Kejaksaan Negeri SoE | : | Sumantri, S.H |
3. | Dandim 1621 TTS | : | Letkol Sobirin, S.Ag, M.Si |
4. | Kapolres TTS | : | AKBP I Putu Suka Arsa, S.I.k |
5. | Kepala Rutan SoE | : | Nixon G.L. Osingmahi |
6. | Kepala Kantor DEPAG Kab. TTS | : | Agus Nggiku, S.Pd, MM |
7. | Kepala Kantor BPS Kab. TTS | : | Patrisius Tupen |
D. LEMBAGA LAINNYA
1. | Kepala Kantor Telkom Kab. TTS | : | Yessy V. Poyk |
2. | Kepala Kantor Pos SoE | : | Hannan |
3. | Kepala Cabang Pegadaian SoE | : | |
4. | Pemimpin Cabang BRI SoE | : | Irsan Junud |
5. | Kepala Cabang Pembantu BPD SoE | : | Egbert E.D Balukh |
6. | Kepala Cabang BNI 1956 SoE | : | Indra Wajudi |
7. | Kepala PT. PLN Ranting SoE | : | Hendra Marinta Aditia |
8. | Kepala Kantor Pelayanan Pajak TTS | : | Adityo Lukito Wardono |
9. | Kepala PDAM TTS | : | Lely Hayer,SE |
10. | Kepala Kantor Pertanahan Kab. TTS | : | Alise D. Libing |
11. | Kepala PD Mutis Jaya SoE | : | – |
E. KECAMATAN
1. | Mollo Utara | : | – |
2. | Mollo Selatan | : | – |
3. | Mollo Tengah | : | Damianus J. Sanam, S.Sos |
4. | Mollo Barat | : | Apris. R. Oematan, S.Sos |
5. | Fatumnasi | : | – |
6. | Tobu | : | |
7. | Polen | : | Joel Sobany, SH, M.Hum |
8. | Nunbena | : | – |
9. | Kota SoE | : | Grace A. Fallo, SE |
10. | Amanuban Barat | : | Steven Neonufa, S.Pi |
11. | Amanuban Tengah | : | L. Nitbani, S.TP |
12. | Amanuban Timur | : | Kristofel Missa |
13. | Amanuban Selatan | : | Deddy Leokuna, S.TP, M.Trip |
14. | Batu Putih | : | Godlif Tefa, ST |
15. | Kuatnana | : | Tonny Halla, S.Pi |
16. | Noebeba | : | – |
17. | Kuanfatu | : | Bernard R.Dj. Benu, SH |
18. | Kualin | : | – |
19. | Kolbano | : | – |
20. | Oenino | : | – |
21. | Fautmollo | : | |
22. | Fatukopa | : | Yulius Moto Dara Hodi,S.TP |
23. | KiE | : | Zemri R. I. Tualaka |
24. | Kotolin | : | Jacob Chr.A. Sapay, S.Ip |
25. | Amanatun Selatan | : | Yopich P.Y.D.R, Tahun,S.Tp |
26. | Boking | : | Elam E.E. Metkono, SH |
27. | Nunkolo | : | – |
28. | Kokbaun | : | Yohanis Nenometa, SH |
29. | Noebana | : | – |
30. | Santian | : | Yohanis Benu,S.Sos |
31. | Amanatun Utara | : | Isak G. Bien, SP |
32. | Toianas | : | Zakarias Nenometa, SE |