Jumlah KUD, Jumlah Anggota, Permodalan, Volume Usaha,
dan SHU, 2018-2020
Perincian | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 |
Jumlah Koperasi | Unit | 133 | 125 | 125 |
Jumlah Anggota | Orang | 6.174 | 6.100 | 6.174 |
Asset | Rupiah | 1.411.217.000 | 1.411.217.000 | 1.411.217.000 |
Modal Sendiri | Rupiah | 353.498.000 | 353.498.000 | 352.296.000 |
Modal Luar | Rupiah | 1.057.719.000 | 1.057.719.000 | 1.256.358.000 |
Volume Usaha | Rupiah | 1.770.276.000 | 1.770.276.000 | 1.753.085.000 |
SHU | Rupiah | 20.435.000 | 20.435.000 | 35.886.000 |
Jenis-Jenis Koperasi Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2018-2020
Jenis Koperasi | 2018 | 2019 | 2020 |
Koperasi Unit Desa (KUD) | 14 | 14 | 14 |
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) | 24 | 20 | 20 |
Koperasi Serba Usaha (KSU) | 62 | 60 | 60 |
Koperasi Karyawan (KOPKAR) | 6 | 6 | 6 |
Koperasi Masyarakat (KOMAS) | 1 | 1 | 1 |
Koperasi Kredit (KOPDIT) | 6 | 4 | 4 |
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) | 2 | 2 | 2 |
Koperasi Kerajinan Rakyat (KPR) | 2 | 2 | 2 |
Koperasi Pasar (KOPAS) | 1 | 1 | 1 |
Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) | 1 | 1 | 1 |
Primer Koperasi (PRIMKOP) | 3 | 2 | 2 |
Koperasi Tani (KOPTAN) | 7 | 7 | 7 |
Koperasi Ternak (KOPNAK) | 1 | 1 | 1 |
Koperasi Wanita (KOPWAN) | 5 | 4 | 4 |
Jumlah | 133 | 125 | 125 |
Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk
Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran,
2011
Golongan Pengeluaran | Makanan | Bukan Makanan |
< 100.000 | 81,49 | 18,51 |
100.000 – 149.999 | 78,21 | 21,79 |
150.000 – 199.999 | 74,52 | 25,48 |
200.000 – 299.999 | 73,07 | 26,93 |
300.000 – 499.999 | 68,92 | 31,08 |
500.000 – 749.999 | 56,04 | 43,96 |
750.000 – 999.999 | 51,3 | 48,7 |
≥ 1.000.000 | 32,22 | 67,78 |
Rata-rata | 66,33 | 33,67 |
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Timor
Tengah Selatan, 2016 – 20121
Tahun | Jumlah Penduduk | Penduduk Miskin | |
Jumlah | Persentase | ||
2016 | 461 681 | 138,43 | 33,35 |
2017 | 463 980 | 136,45 | 34,00 |
2018 | 465 970 | 130,63 | 35,67 |
2019 | 467 990 | 130,31 | 35,91 |
2020 | 455 410 | 128,98 | 35,31 |
2021 |