Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) beribukota SOE memiliki wilayah administrasi meliputi 32 Kecamatan, 266 Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di seluruh daratan TTS.

Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan menurut
Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kecamatan Ibu kota Jmlh Desa Jmlh Kelurahan Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten (km)
1. Mollo Utara Kapan 18 0 20.60
2. Fatumnasi Fatumnasi 5 0 37.00
3. Tobu Tobu 8 0 32.00
4. Nunbena Nifu 6 0 70.00
5. Mollo Selatan Siso 7 0 8.00
6. Polen Polen 11 0 54.00
7. Mollo Barat Kiukole 5 0 45.00
8. Mollo Tengah Sakteo 6 0 10.00
9. Kota Soe SoE 2 11 2.00
10. Amanuban Barat Neonmat 8 0 8.00
11. Batu Putih Oebobo 7 0 35.00
12. Kuatnana Tetaf 8 0 22.00
13. Amanuban Selatan Panite 10 0 57.00
14. Noebeba Oepliki 7 0 25.00
15. Kuanfatu Kuanfatu 13 0 42.00
16. Kualin Kualin 8 0 99.00
17. Amanuban Tengah Niki niki 10 1 27.00
18. Kolbano Kolbano 12 0 68.00
19. Oenino Oenino 7 0 11.00
20. Amanuban Timur Oeekam 10 0 57.00
21. Fautmolo Noetoko 7 0 71.00
22. Fatukopa Hausena 7 0 77.00
23. KiE KiE 13 0 47.00
24. Kot’Olin Hoibeti 8 0 55.00
25. Amanatun Selatan Oinlasi 13 0 49.00
26. Boking Boking 7 0 86.00
27. Nunkolo Nunkolo 9 0 71.00
28. Noebana Noebana 5 0 71.00
29 Santian Santian 5 0 71.00
30 Amanatun Utara Ayotupas 9 0 85.00
31. Toianas Toianas 9 0 121.00
32. Kokbaun Lotas 6 0 104.00
Ibukota TTS Soe 266 12

 

Sumber: TTS Dalam Angka 2019