efata

Sebagian besar penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah pemeluk agama Kristen Protestan, yaitu sebanyak 401.340 jiwa (88,13%) dan sisanya adalah pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 43.985 jiwa (9,66%), Islam sebanyak 9.553 jiwa (2,10%), Hindu sebanyak 186 jiwa (0,04%), dan Budha sebanyak 6 jiwa (0,001%).

Masing-masing agama didukung dengan sarana peribadatan, yaitu Gereja Kristen Protestan berjumlah 901 buah, selanjutnya diikuti Gereja Katholik berjumlah 190 buah, Masjid berjumlah 32 buah, dan Pura berjumlah 1 buah.

Jumlah Pemeluk Agama
Menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan Katolik Protestan Islam Hindu Budha Kong hucu Lainnya
1. Mollo Utara 1.057 22.786 206 12 0
2. Fatumnasi 560 6.240 18 0 0
3. Tobu 524 9.138 4 0 0
4. Nunbena 117 5.076 10 0 0
5. Mollo Selatan 1.473 13.887 1158 6 0
6. Pollen 1.867 12.191 21 1 0
7. Mollo Barat 1.115 6.564 11 0 0
8. Mollo Tengah 330 6.990 7 0 0
9. Kota SoE 4.664 31.734 3.749 153 4
10. Amanuban Barat 1.765 20.332 239 2 0
11. Batu Putih 2.859 11.496 110 6 0
12. Kuatnana 1.304 14.055 17 0 0
13. Amanuban Selatan 1.691 22.744 170 0 0
14. Noebeba 805 10.783 35 0 0
15. Kuanfatu 1.271 18.160 88 0 0
16. Kualin 736 20.254 415 2 0
17. Amanuban Tengah 1.427 13.434 676 2 2
18. Kolbano 137 18.708 137 0 0
19. Oenino 532 10.278 1 0 0
20. Amanuban Timur 2.114 12.905 2.185 0 0
21. Fautmolo 943 5.967 575 0 0
22. Fatukopa 886 4.192 47 0 0
23. KiE 714 20.273 564 0 0
24. Kot’Olin 149 11.264 0 0 0
25. Amanatun Selatan 4.523 13.593 88 0 0
26. Boking 553 9.594 13 1 0
27. Nunkolo 1.054 13.126 7 0 0
28. Noebana 861 3.932 0 0 0
29. Santian 86 6.557 1 0 0
30. Amanatun Utara 3.498 13.409 0 0 0
31. Toianas 3.057 9.718 0 0 0
32. Kokbaun 1.310 1.960 0 0 0
Jumlah 43.985 401.340 9.553 186 6 0

Jumlah Tempat Ibadah
Menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan Gereja Katolik Gereja Protestan Mesjid Pura
1. Mollo Utara 7 51 1
2. Fatumnasi 4 18
3. Tobu 5 20
4. Nunbena 4 16
5. Mollo Selatan 9 18 1
6. Pollen 3 33
7. Mollo Barat 2 9
8. Mollo Tengah 8
9. Kota SoE 13 33 3
10. Amanuban Barat 6 36
11. Batu Putih 11 23 1
12. Kuatnana 1 56
13. Amanuban Selatan 17 64 2
14. Noebeba 3 9
15. Kuanfatu 4 58 1
16. Kualin 2 17 1
17. Amanuban Tengah 5 64 1
18. Kolbano 3 30 1
19. Oenino 3 17
20. Amanuban Timur 11 24 12
21. Fautmolo 5 17 3
22. Fatukopa 6 18
23. KiE 4 34 5
24. Kot’Olin 1 20
25. Amanatun Selatan 10 64 1
26. Boking 2 27
27. Nunkolo 5 30
28. Noebana 7 13
29. Santian 6 17
30. Amanatun Utara 14 29
31. Toianas 8 25
32. Kokbaun 7 3
TTS 190 901 32 1