Letak TTS di Peta Indonesia dan Provinsi NTT
Letak Astronomi.
Secara astronomi, posisi Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada
- 9’26’ – 10’10’ Lintang Selatan
- 124’49’01” – 124’04’00” Bujur Timur.
Batas Wilayah.
Batas Wilayah Kabupaten :
- Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Timor Tengah Utara
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malaka,
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kupang
- Bagian selatan berbatasan dengan Laut Timor.
Luas Wilayah
Luas Wilayah Timor Tengah Selatan sekitar 3.955.36 Kilometer persegi, wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa daratan.
Wilayah Administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri atas 32 kecamatan yang terdiri dari 266 desa dan 12 kelurahan.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2015
Kecamatan | Luas (km2) | Persentase (%) |
Mollo Utara | 208,22 | 5,26 |
Fatumnasi | 198,65 | 5,02 |
Tobu | 98,89 | 2,50 |
Nunbena | 134,49 | 3,40 |
Mollo Selatan | 147,18 | 3,72 |
Polen | 250,29 | 6,33 |
Mollo Barat | 165,14 | 4,18 |
Mollo Tengah | 99,69 | 2,52 |
Kota SoE | 28,08 | 0,71 |
Amanuban Barat | 114,30 | 2,89 |
Batu Putih | 102,32 | 2,59 |
Kuatnana | 141,22 | 3,57 |
Amanuban Selatan | 326,01 | 8,24 |
Noebeba | 186,02 | 4,70 |
Kuanfatu | 136,52 | 3,45 |
Kualin | 195,84 | 4,95 |
\Amanuban Tengah | 87,71 | 2,22 |
Kolbano | 108,70 | 2,75 |
Oenino | 154,96 | 3,92 |
Amanuban Timur | 149,26 | 3,77 |
Fautmolo | 46,34 | 1,77 |
Fatukopa | 65,59 | 1,66 |
KiE | 162,78 | 4,12 |
Kot’Olin | 58,94 | 1,49 |
Amanatun Selatan | 82,64 | 2,09 |
Boking | 94,58 | 2,39 |
Nunkolo | 69,09 | 1,75 |
Noebana | 49,63 | 1,25 |
Santian | 48,17 | 1,22 |
Amanatun Utara | 105,84 | 2,68 |
Toianas | 103,95 | 2,63 |
Kokbaun | 34,32 | 0,87 |
Timor Tengah Selatan | 3 955,36 | 100 |
Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan