
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018
| Tingkat Pendidikan | Sekolah | Guru | Murid |
| Taman Kanak-kanak | 215 | 512 | 4 458 |
| Raudatul Athfal(RA) | 2 | 7 | 86 |
| Sekolah Dasar | 503 | 5 503 | 81 266 |
| Madrasah Ibtidaiyah(MI) | 6 | 61 | 769 |
| SMP Umum | 147 | 1 881 | 31 375 |
| Madrasah Tsanawiyah(MTs) | 3 | 39 | 277 |
| SMA Umum | 36 | 798 | 13 349 |
| SMA Kejuruan | 21 | 417 | 4 744 |
| Madrasah Aliyah(MA) | 1 | 11 | 61 |
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-24 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2018
| Jenjang Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| APS 5-6 | 29,2 | 28,07 | 28.62 |
| APS 7-12 | 98,15 | 96,83 | 97,51 |
| APS 13-15 | 91,32 | 92,78 | 92,08 |
| APS 16-18 | 68,52 | 68,07 | 68,34 |
| APS 19-24 | 17 | 15.04 | 16.06 |
Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2018
| Jenjang Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| SD | 96,64 | 93,35 | 95,04 |
| SMP | 65,74 | 65,09 | 65,40 |
| SMA | 51,44 | 53,29 | 52,18 |
| Perguruan Tinggi | 8,29 | 4,70 | 6,91 |