Bahan | Sat | Harga (Rp) |
Beras | Kg | 11.000 |
Gula Pasir | Kg | 15.000 |
Minyak Goreng Kemasan | Ltr | 12.000 |
Minyak Goreng Non Kemasan | Ltr | 13.000 |
Daging Sapi Murni | Kg | 65.000 |
Daging Ayam Broiler | Ekor | 50.000 |
Daging Ayam Kampung | Ekor | 90.000 |
Jagung Pipilan | Kg | 5.000 |
Garam Beryodium | Kg | 5.000 |
Tepung Terigu | Kg | 10.000 |
Cabe Merah Keriting | Kg | 30.000 |
Cabe Merah Besar | Kg | 40.000 |
Cabe Rawit | Kg | 35.000 |
Bawang Merah | Kg | 30.000 |
Bawang Putih | Kg | 35.000 |
Kacang Tanah | Kg | 30.000 |
Kacang Hijau | Kg | 20.000 |
Kacang Kedelai | Kg | 17.000 |
Ubu Kayu | Tmpk | 10.000 |
Ubi Jalar | Tmpk | 10.000 |
Kentang | Kg | 25.000 |
Sayur Kol | Buah | 7.000 |
Wortel | Kg | 15.000 |
Telur Ayam Ras | Btr | 2.000 |
Telur Ayam Kmp | Btr | 3.000 |
Ikan Teri | Kg | 65.000 |
Semen Kupang | Kg | 47.000 |
Bensin | Ltr | 7.300 |
Minyak Tanah | Ltr | 5.000 |
sumber : disperindagkop