Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
A. Sekretariat Daerah
1. | Sekretaris Daerah | : | Marthen Selan, SH |
2. | Asisten Sosial dan Pemerintahan | : | Drs. Samuel Fallo, M.Si |
3. | Asisten Pengembangan Ekonomi | : | Johanis Lakapu, SH |
4. | Asistem Administrasi | : | Drs. Frans Maxi Oematan, M.Si |
5. | Kepala Bagian Pemerintahan Umum | : | Meryana M.E. Tse, S.Sos, M.Si |
6. | Kepala Bagian Hukum | : | Jusak E. Banunaek, SH, M.Hum |
7. | Kepala Bagian Sumber Daya Alam | : | Ir. Melianus O.B Selan |
8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | : | Alexander Letuna, SH |
9. | Kepala Bagian Organisasi | : | Joseph Ronald R. K. Bansae, S.Pt |
10. | Kepala Bagian Ekonomi | : | Joni J. Ninef, A.Md |
11. | Kepala Bagian Umum | : | Wellem Toto, SH |
12. | Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | : | Otnial Tallo Tahun, ST,MT |
13. | Kepala Bagian Pemberdayaan dan Layanan Data | : | Janetrin H.S. Mulle, S.Sos |
B. Badan-Badan Daerah
1. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | : | Agnes Fobia, M.Si |
2. | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Persandian | : | Oktovianus Nabuasa, S.Sos ,M.Si |
3. | Badan Pendapatan Daerah | : | Aba L. Anie, SH,M.Si |
4. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | : | Dra. Esterina Banfatin |
5. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | : | Alberth Nabuasa, S.Tp |
6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : | Octas Budiman Tallo, ST.MT |
7. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | : | Ir. Gede Witadarma, MM |
C. Dinas, Inspektorat, Sekretariat dan RSU Daerah
1. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | : | Ir. Samuel A. Nggebu |
2. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | : | Jacob Benu, ST.MT |
3. | Kepala Dinas Pariwisata | : | Tian Yosis Tallo, SE |
4. | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | : | Yopich Y.Magang, S.Sos |
5. | Kepala Dinas Perikanan | : | Ir. Alaurens S.E. Nenoliu, M.Si |
6. | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | : | drh. Benyamin Bili, M.Si |
7. | Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil | : | – |
8. | Kepala Dinas Kesehatan | : | dr. Irene Ate |
9. | Kepala Dinas Sosial | : | Nikson D.E Nomleni,S.Sos,M.Si |
11. | Kepala Dinas Trasmigrasi dan Ketenagakerjaan | : | – |
12. | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM | : | Benny F. Tobo,SE |
13. | Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika | : | Denny Nubatonis, S.Sos |
14. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | : | Drs. Edison Sipa |
15. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : | Musa Benu, SH |
16. | Kepala Dinas Perhubungan | : | Drs. Julius S.M. Taneo, M.Si |
17. | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | : | Otnial Neonane,STP,M.Si |
18. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | : | Drs. Alex Nakamnanu, MM |
19. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | : | Drs. Rongky Mambait, M,Si |
20. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | : | Dominggus I.O. Banunaek,SE |
21. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | : | Dominggus Mella, M.Si |
22. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | : | Drs. O.Ataupah |
23. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | : | Ir. Yupiter A.Pah |
24. | Inspektorat | : | Jakobias Nahas,SH |
25. | Direktur RSUD | : | dr. R.A.Karolina Tahun |
26. | Kepala Sat POL PP | : | Benediktus Maulesu, S.Sos |
27. | Sekretariat DPRD | : | Roby Selan, S.Sos |
28. | Sekretariat KORPRI | : | Petrus Muda Lio, S.Sos |
C. INSTANSI VERTIKAL
1. | Ketua Pengadilan Negeri SoE | : | I Wayan Yasa, SH,MH. |
2. | Kepala Kejaksaan Negeri SoE | : | Facrhizal, SH |
3. | Dandim 1621 TTS | : | Letkol (CZI) Koerniawan Pramulyo |
4. | Kapolres TTS | : | AKBP Aria Sandy, S.Ik |
5. | Kepala Rutan SoE | : | Lukas Frans Bc.IP, SH, MH |
6. | Kepala Kantor DEPAG Kab. TTS | : | Agus Nggiku, S.Pd, MM |
7. | Kepala Kantor BPS Kab. TTS | : | Patrisius Tupen |
D. LEMBAGA LAINNYA
1. | Kepala Kantor Telkom Kab. TTS | : | Thalib Gega |
2. | Kepala Kantor Pos SoE | : | Made Wirata |
3. | Kepala Cabang Pegadaian SoE | : | Jhon Hella |
4. | Pemimpin Cabang BRI SoE | : | Fenny Amalo |
5. | Kepala Cabang Pembantu BPD SoE | : | Melkior Benu |
6. | Kepala Cabang BNI 1956 SoE | : | Indra Wajudi |
7. | Kepala PT. PLN Ranting SoE | : | Hendra Marinta Aditia |
8. | Kepala Kantor Pelayanan Pajak TTS | : | Yolanda Benggu |
9. | Kepala PDAM TTS | : | Lely Hayer,SE |
10. | Kepala Kantor Bumi Putra Kab. TTS | : | Yos Angimoi |
11. | Kepala PD Mutis Jaya SoE | : | – |