Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Sekretaris Daerah
Drs. Seperius E. Sipa , M.Si
A. Sekretariat Daerah
1. | Sekretaris Daerah | : | Drs. Seperius E. Sipa, M.Si |
2. | Asisten Sosial dan Pemerintahan | : | Denny Nubatonis, S.Sos.M.Si |
3. | Asisten Pengembangan Ekonomi | : | Yosis Tian Tallo, SE |
4. | Asistem Administrasi | : | Agnes Fobia, S.Sos,M.Si |
5. | Kepala Bagian Pemerintahan Umum | : | Johny Eben Haezer Payon, SH |
6. | Kepala Bagian Hukum | : | Melkianus Yosep Nenoliu, SH.,MH |
7. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | : | Drs. Andre Pentury.M.Si |
8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | : | drh. John. Chr. Banunaek |
9. | Kepala Bagian Organisasi | : | Joseph Ronald R. K. Bansae, S.Pt |
10. | Kepala Bagian Ekonomi | : | Ardi A. Benus, S.Sos |
11. | Kepala Bagian Umum | : | Dominikus E. CHR. Manu, SH |
12. | Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | : | Yakob Tamu Ama Lay, ST,M.Tech |
13. | Kepala Bagian Protokol | : | Buche Balelay |
B. Badan-Badan Daerah
1. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | : | Dominggus J.O. Banunaek, SE |
2. | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Persandian | : | George D. Mella, SH, M.Si |
3. | Badan Pendapatan Daerah | : | (Plt) Abraham Nomleni, SH |
4. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | : | Yohanis Lakapu, SE |
5. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | : | Plt. |
6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : | Drs. Yerry O. Nakamnanu.M.Si |
7. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | : | Yohanis Benu, SE, MM |
C. Dinas, Inspektorat, Sekretariat dan RSU Daerah
1. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | : | Ir. Melianus O.B. Selan |
2. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | : | Otnial Tallo Tahun, ST |
3. | Kepala Dinas Pariwisata | : | Robi Selan,. S.Sos |
4. | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | : | Wilgo Nenometa, SE |
5. | Kepala Dinas Perikanan | : | (Plt) Yeroham Tho, S.Pi |
6. | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | : | drh. Daniar A.S. Ati |
7. | Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil | : | Plt. Jeims D. Kase, S.Kom. M.Eng |
8. | Kepala Dinas Kesehatan | : | dr. R.A. Karolina Tahun |
9. | Kepala Dinas Sosial | : | Nikson D. E. Nomleni, S.Sos, M.Si |
11. | Kepala Dinas Trasmigrasi dan Ketenagakerjaan | : | (Plt) Yosis H.I. Banamtuan, S.Sos |
12. | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM | : | (Plt) Jusak E. Banunaek, SH, M.Hum |
13. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | : | (Plt) Octas B. Tallo, ST.MT |
14. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | : | Musa Benu, SH |
15. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : | Plt. Jordan Betty, S.Sos |
16. | Kepala Dinas Perhubungan | : | Plt. Yon Y.S. Boru, SH.M.Si |
17. | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | : | Otnial Neonane,STP,M.Si |
18. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | : | Bernadus Y. Sunbanu, STP,M.Si |
19. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | : | (Plt) Dra. Novepti Jedid Jah |
20. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | : | (Plt) Meryana. M.E. Tse, S.Sos.M.Si |
21. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | : | Drs. Christian M. Tlonaen |
22. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | : | Marthelens Ch. Liu, ST,MT |
23. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | : | Plt. Aba S. Sakeh, SH |
24. | Inspektorat | : | Jakobias Nahas,SH |
25. | Direktur RSUD | : | dr. Erwin Leo |
26. | Kepala Sat POL PP | : | Plt. |
27. | Sekretariat DPRD | : | Albert D.I. Boimau, SH |
28. | Sekretariat KORPRI | : | – |
C. INSTANSI VERTIKAL
1. | Ketua Pengadilan Negeri SoE | : | Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H |
2. | Kepala Kejaksaan Negeri SoE | : | Sumantri, S.H |
3. | Dandim 1621 TTS | : | Letkol Sobirin, S.Ag, M.Si |
4. | Kapolres TTS | : | AKBP I Putu Suka Arsa, S.I.k |
5. | Kepala Rutan SoE | : | Nixon G.L. Osingmahi |
6. | Kepala Kantor DEPAG Kab. TTS | : | Agus Nggiku, S.Pd, MM |
7. | Kepala Kantor BPS Kab. TTS | : | Patrisius Tupen |
D. LEMBAGA LAINNYA
1. | Kepala Kantor Telkom Kab. TTS | : | Yessy V. Poyk |
2. | Kepala Kantor Pos SoE | : | Hannan |
3. | Kepala Cabang Pegadaian SoE | : | |
4. | Pemimpin Cabang BRI SoE | : | Octarez Abi Ibrahim |
5. | Kepala Cabang Pembantu BPD SoE | : | Egbert E.D Balukh |
6. | Kepala Cabang BNI 1956 SoE | : | Indra Wajudi |
7. | Kepala PT. PLN Ranting SoE | : | Hendra Marinta Aditia |
8. | Kepala Kantor Pelayanan Pajak TTS | : | Adityo Lukito Wardono |
9. | Kepala PDAM TTS | : | Lely Hayer,SE |
10. | Kepala Kantor Pertanahan Kab. TTS | : | Alise D. Libing |
11. | Kepala PD Mutis Jaya SoE | : | – |
E. KECAMATAN
1. | Mollo Utara | : | – |
2. | Mollo Selatan | : | – |
3. | Mollo Tengah | : | – |
4. | Mollo Barat | : | – |
5. | Fatumnasi | : | – |
6. | Tobu | : | – |
7. | Polen | : | – |
8. | Nunbena | : | – |
9. | Kota SoE | : | Grace A. Fallo, SE |
10. | Amanuban Barat | : | – |
11. | Amanuban Tengah | : | – |
12. | Amanuban Timur | : | – |
13. | Amanuban Selatan | : | – |
14. | Batu Putih | : | – |
15. | Kuatnana | : | Tonny Halla, S.Pi |
16. | Noebeba | : | – |
17. | Kuanfatu | : | – |
18. | Kualin | : | – |
19. | Kolbano | : | – |
20. | Oenino | : | – |
21. | Fautmollo | : | – |
22. | Fatukopa | : | – |
23. | KiE | : | – |
24. | Kotolin | : | – |
25. | Amanatun Selatan | : | – |
26. | Boking | : | – |
27. | Nunkolo | : | – |
28. | Kokbaun | : | – |
29. | Noebana | : | – |
30. | Santian | : | – |
31. | Amanatun Utara | : | – |
32. | Toianas | : | – |