Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Sekretaris Daerah
Drs. Seperius E. Sipa , M.Si
A. Sekretariat Daerah
1. | Sekretaris Daerah | : | Drs. Seperius E. Sipa, M.Si |
2. | Asisten Sosial dan Pemerintahan | : | Drs. Samuel Fallo, M.Si |
3. | Asisten Pengembangan Ekonomi | : | – |
4. | Asistem Administrasi | : | – |
5. | Kepala Bagian Pemerintahan Umum | : | Johny Eben Haezer Payon, SH |
6. | Kepala Bagian Hukum | : | Jusak E. Banunaek, SH, M.Hum |
7. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | : | Ir. Anda Sitanggang |
8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | : | Alexander Letuna, SH |
9. | Kepala Bagian Organisasi | : | Joseph Ronald R. K. Bansae, S.Pt |
10. | Kepala Bagian Ekonomi | : | – |
11. | Kepala Bagian Umum | : | Meryana M.E. Tse, S.Sos, M.Si |
12. | Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | : | Yakob Tamu Ama Lay, ST,M.Tech |
13. | Kepala Bagian Protokol | : | Ardi Benu, S.Sos |
B. Badan-Badan Daerah
1. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | : | Musa Benu, SH |
2. | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Persandian | : | George D. Mella, SH, M.Si |
3. | Badan Pendapatan Daerah | : | Aba L. Anie, SH,M.Si |
4. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | : | Yohanis Lakapu, SE |
5. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | : | Jacob E.P Benu, ST,MT |
6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : | Drs. Yerry O. Nakamnanu |
7. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | : | Yohanis Benu, SE, MM |
C. Dinas, Inspektorat, Sekretariat dan RSU Daerah
1. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | : | Marthelens Ch. Liu, ST,MT |
2. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | : | Otnial Tallo Tahun, ST |
3. | Kepala Dinas Pariwisata | : | Robi Selan,. S.Sos |
4. | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | : | Wilgo Nenometa, SE |
5. | Kepala Dinas Perikanan | : | – |
6. | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | : | drh. Daniar A.S. Ati |
7. | Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil | : | Apris A. Manafe, SE, M.Si |
8. | Kepala Dinas Kesehatan | : | dr. Irene Ate |
9. | Kepala Dinas Sosial | : | – |
11. | Kepala Dinas Trasmigrasi dan Ketenagakerjaan | : | Drs. Christian M. Tlonaen |
12. | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM | : | Benny F. Tobo,SE |
13. | Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika | : | Denny Nubatonis, S.Sos,M.Si |
14. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | : | Dominggus J.O. Banunaek, SE |
15. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : | Oktovianus Nabuasa, S.Sos, M.Si |
16. | Kepala Dinas Perhubungan | : | Drs. Julius S.M. Taneo, M.Si |
17. | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | : | Otnial Neonane,STP,M.Si |
18. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | : | Bernadus Y. Sunbanu, STP,M.Si |
19. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | : | dr. R.A. Karolina Tahun |
20. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | : | Agnes Fobia, S.Sos,M.Si |
21. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | : | Nikson D. E. Nomleni, S.Sos, M.Si |
22. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | : | Ir. Melianus O.B. Selan |
23. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | : | Ir. Yupiter A.Pah |
24. | Inspektorat | : | Jakobias Nahas,SH |
25. | Direktur RSUD | : | dr. Erwin Leo |
26. | Kepala Sat POL PP | : | Yopich Y. Magang, S.Sos |
27. | Sekretariat DPRD | : | Albert D.I. Boimau, SH |
28. | Sekretariat KORPRI | : | – |
C. INSTANSI VERTIKAL
1. | Ketua Pengadilan Negeri SoE | : | – |
2. | Kepala Kejaksaan Negeri SoE | : | Andarias D O’rney, SH,MH |
3. | Dandim 1621 TTS | : | Letkol (Arm) Roni Hermawan, SH,MH |
4. | Kapolres TTS | : | AKBP I Putu Suka Arsa, S.I.k |
5. | Kepala Rutan SoE | : | Nixon G.L. Osingmahi |
6. | Kepala Kantor DEPAG Kab. TTS | : | Agus Nggiku, S.Pd, MM |
7. | Kepala Kantor BPS Kab. TTS | : | Patrisius Tupen |
D. LEMBAGA LAINNYA
1. | Kepala Kantor Telkom Kab. TTS | : | Yessy V. Poyk |
2. | Kepala Kantor Pos SoE | : | Hannan |
3. | Kepala Cabang Pegadaian SoE | : | |
4. | Pemimpin Cabang BRI SoE | : | Octarez Abi Ibrahim |
5. | Kepala Cabang Pembantu BPD SoE | : | Irene Isabela Olin |
6. | Kepala Cabang BNI 1956 SoE | : | Indra Wajudi |
7. | Kepala PT. PLN Ranting SoE | : | Hendra Marinta Aditia |
8. | Kepala Kantor Pelayanan Pajak TTS | : | Adityo Lukito Wardono |
9. | Kepala PDAM TTS | : | Lely Hayer,SE |
10. | Kepala Kantor Pertanahan Kab. TTS | : | Alise D. Libing |
11. | Kepala PD Mutis Jaya SoE | : | – |