Jumlah KUD, Jumlah Anggota, Permodalan, Volume Usaha,
dan SHU, 2009-2011
Perincian | Satuan | 2009 | 2010 | 2011 |
Jumlah Koperasi | Unit | 14 | 14 | 14 |
Jumlah Anggota | Orang | 6.174 | 6.100 | 6.174 |
Asset | Rupiah | 1.411.217.000 | 1.411.217.000 | 1.411.217.000 |
Modal Sendiri | Rupiah | 353.498.000 | 353.498.000 | 352.296.000 |
Modal Luar | Rupiah | 1.057.719.000 | 1.057.719.000 | 1.256.358.000 |
Volume Usaha | Rupiah | 1.770.276.000 | 1.770.276.000 | 1.753.085.000 |
SHU | Rupiah | 20.435.000 | 20.435.000 | 35.886.000 |
Jenis-Jenis Koperasi Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2009-2011
Jenis Koperasi | 2009 | 2010 | 2011 |
Koperasi Unit Desa (KUD) | 14 | 14 | 14 |
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) | 24 | 24 | 24 |
Koperasi Serba Usaha (KSU) | 20 | 26 | 34 |
Koperasi Karyawan (KOPKAR) | 5 | 5 | 5 |
Koperasi Masyarakat (KOMAS) | 1 | 1 | 1 |
Koperasi Kredit (KOPDIT) | 2 | 2 | 3 |
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) | 2 | 2 | 2 |
Koperasi Kerajinan Rakyat (KPR) | 2 | 2 | 2 |
Koperasi Pasar (KOPAS) | 1 | 1 | 1 |
Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) | 1 | 1 | 1 |
Primer Koperasi (PRIMKOP) | 3 | 3 | 3 |
Koperasi Tani (KOPTAN) | 6 | 7 | 7 |
Koperasi Ternak (KOPNAK) | 1 | 1 | 1 |
Koperasi Wanita (KOPWAN) | 5 | 5 | 6 |
Jumlah | 87 | 94 | 104 |
Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk
Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran,
2011
Golongan Pengeluaran | Makanan | Bukan Makanan |
< 100.000 | 81,49 | 18,51 |
100.000 – 149.999 | 78,21 | 21,79 |
150.000 – 199.999 | 74,52 | 25,48 |
200.000 – 299.999 | 73,07 | 26,93 |
300.000 – 499.999 | 68,92 | 31,08 |
500.000 – 749.999 | 56,04 | 43,96 |
750.000 – 999.999 | 51,3 | 48,7 |
≥ 1.000.000 | 32,22 | 67,78 |
Rata-rata | 66,33 | 33,67 |
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Timor
Tengah Selatan, 2005 – 2010
Tahun | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | |
Jumlah | Persentase | ||
2005 | 86 584 | 149 700 | 37,64 |
2006 | 99 812 | 164 100 | 39,93 |
2007 | 108 836 | 147 500 | 37,43 |
2008 | 145 298 | 130 800 | 33,55 |
2009 | 148 332 | 123 400 | 31,14 |
2010 | 179 865 | 126 600 | 28,71 |